| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Zajęcia rewalidacyjne | BD | Log | Biznes i zarządzanie | DM | 25 | |||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Matematyka | MK | 23 | Historia | ES | 28 | |||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Biznes i zarządzanie | DM | 25 | Język angielski | KN | 28 | Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia | ES | 28 | ||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Język angielski | KN | 28 | Język polski | BB | 50 | Zajęcia z wychowawcą | ES | 28 | ||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | Fizyka | BL | 30 | Matematyka | MK | 23 | Edukacja dla bezpieczeństwa | AR | 29 | ||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | Informatyka | DM | 24 | Wychowanie fizyczne | RD | S.G | Język polski | BB | 50 | ||||||
| 7 | 13:20 – 14:05 | Zajęcia rewalidacyjne | BD | Log | Wychowanie fizyczne | RD | S.G | Geografia | DZ | 48 | ||||||
| 8 | 14:10 – 14:55 | zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze matematyka | MK | 23 | Wychowanie fizyczne | RD | S.G | |||||||||
| 9 | 15:00 – 15:45 | |||||||||||||||
| 10 | 15:50 – 16:35 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze j. polski | AP | 47 | zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze matematyka | GJ | 21 | Geografia rozszerzona | KU | 48 | ||||||
| Język polski rozszerzony | DO | 4 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Edukacja dla bezpieczeństwa | AR | 29 | Język angielski | TE | 51 | Język angielski | TE | 51 | Geografia | KU | 48 | Wiedza o społeczeństwie rozszerzona | DM | 25 |
| Biologia rozszerzona | BL | 30 | ||||||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Język angielski | TE | 51 | Historia | ES | 28 | Plastyka | MD | 29 | Wychowanie fizyczne | RD | S.G | Historia | ES | 28 |
| 4 | 10:40 – 11:25 | Fizyka | BL | 30 | Matematyka | GJ | 21 | Język niemiecki | KW | 31 | Wychowanie fizyczne | RD | S.G | Biologia | BL | 30 |
| 5 | 11:30 – 12:15 | Chemia | AR | 29 | Matematyka | GJ | 21 | Język polski | DO | 4 | Język polski | DO | 4 | Biznes i zarządzanie | DM | 25 |
| 6 | 12:30 – 13:15 | Język polski | DO | 4 | Informatyka | DM | 24 | Język angielski rozszerzony | TE | 51 | Język polski | DO | 4 | Geografia rozszerzona | KU | 23 |
| elementy ratownictwa | AR | 29 | ||||||||||||||
| 7 | 13:20 – 14:05 | Język niemiecki | KW | 31 | Zajęcia z wychowawcą | DO | 4 | Matematyka | GJ | 21 | ||||||
| Język polski rozszerzony | DO | 4 | elementy ratownictwa | AR | 29 | |||||||||||
| 8 | 14:10 – 14:55 | zajęcia korekcyjno-kompensacyjne | LB | 39 | Wychowanie fizyczne | RD | S.G | Religia | DZ | 48 | ||||||
| 9 | 15:00 – 15:45 | |||||||||||||||
| 10 | 15:50 – 16:35 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Wychowanie fizyczne | DR | S.G | Edukacja wczesnoszkolna | DR | 45 | Język niemiecki | KW | 45 | Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia | DR | 45 | Edukacja wczesnoszkolna | DR | 45 |
| Zajęcia rewalidacyjne | AK | Gab. wspł. | Logopedia indywidualna | AP | Log | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Edukacja wczesnoszkolna | DR | 45 | Edukacja wczesnoszkolna | DR | 45 | Edukacja wczesnoszkolna | DR | 45 | Edukacja wczesnoszkolna | DR | 45 | Edukacja wczesnoszkolna | DR | 45 |
| 3 | 9:45 – 10:30 | Edukacja wczesnoszkolna | DR | 45 | Edukacja wczesnoszkolna | DR | 45 | Edukacja wczesnoszkolna | DR | 45 | Język angielski | KN | 45 | Edukacja wczesnoszkolna | DR | 45 |
| 4 | 10:40 – 11:25 | Edukacja informatyczna | DM | 24 | Edukacja wczesnoszkolna | DR | 45 | Język angielski | KN | 45 | Edukacja wczesnoszkolna | DR | 45 | Edukacja wczesnoszkolna | DR | 45 |
| 5 | 11:30 – 12:15 | Wychowanie fizyczne | DR | S.G | Wychowanie fizyczne | DR | S.G | Religia | KN | 45 | ||||||
| Zajęcia rewalidacyjne | AK | Gab. wspł. | ||||||||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | Zajęcia sportowe 1-3 | KA | S.G | Logopedia | DR | 45 | |||||||||
| 7 | 13:20 – 14:05 | Zajęcia sportowe 1-3 | KA | S.G | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Wychowanie fizyczne | HF | S.G | Edukacja wczesnoszkolna | HF | 43 | Edukacja informatyczna | DM | 24 | Edukacja wczesnoszkolna | HF | 43 | |||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Edukacja wczesnoszkolna | HF | 43 | Edukacja wczesnoszkolna | HF | 43 | Edukacja wczesnoszkolna | HF | 43 | Język angielski | KN | 43 | Edukacja wczesnoszkolna | HF | 43 |
| 3 | 9:45 – 10:30 | Edukacja wczesnoszkolna | HF | 43 | Język niemiecki | KW | 43 | Edukacja wczesnoszkolna | HF | 43 | Edukacja wczesnoszkolna | HF | 43 | Edukacja wczesnoszkolna | HF | 43 |
| 4 | 10:40 – 11:25 | Edukacja wczesnoszkolna | HF | 43 | Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia | HF | 43 | Edukacja wczesnoszkolna | HF | 43 | Edukacja wczesnoszkolna | HF | 43 | Język angielski | KN | 43 |
| Logopedia | AP | Log | ||||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | Religia | KN | 43 | Wychowanie fizyczne | HF | S.G | Wychowanie fizyczne | HF | S.G | Edukacja wczesnoszkolna | HF | 43 | |||
| 6 | 12:30 – 13:15 | Zajęcia sportowe 1-3 | KA | S.G | Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. 1-3 | LB | 39 | Gimnastyka korekcyjna | HF | S.G | ||||||
| 7 | 13:20 – 14:05 | Zajęcia sportowe 1-3 | KA | S.G | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Wychowanie fizyczne | KB | S.G | Fizyka | BL | 30 | |||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Wychowanie fizyczne | KB | S.G | Matematyka | MK | 23 | |||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Język angielski | KN | 48 | Język angielski | KN | 27 | |||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Język polski | DO | 4 | Wychowanie fizyczne | KB | S.G | |||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | Zajęcia z wychowawcą | MK | 23 | Edukacja obywatelska | ES | 28 | |||||||||
| zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze j. polski | BB | 50 | ||||||||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | Matematyka | MK | 23 | Język polski | DO | 4 | |||||||||
| 7 | 13:20 – 14:05 | Historia | ES | 28 | Geografia | BL | 30 | |||||||||
| 8 | 14:10 – 14:55 | Religia | DZ | 48 | Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia | ES | 28 | |||||||||
| 9 | 15:00 – 15:45 | |||||||||||||||
| zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze matematyka | MK | 23 | zajęcia korekcyjno-kompensacyjne | LB | 39 | |||||||||||
| 10 | 15:50 – 16:35 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Edukacja wczesnoszkolna | LB | 39 | Język niemiecki | KW | 39 | Edukacja wczesnoszkolna | LB | 39 | Edukacja wczesnoszkolna | LB | 39 | Religia | KN | 39 |
| Zajęcia rewalidacyjne | AK | Gab. ped. | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Edukacja wczesnoszkolna | LB | 39 | Język angielski | KN | 39 | Edukacja wczesnoszkolna | LB | 39 | Edukacja informatyczna | MA | 24 | Język angielski | KN | 39 |
| Logopedia | AP | Log | ||||||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Edukacja wczesnoszkolna | LB | 39 | Edukacja wczesnoszkolna | LB | 39 | Edukacja wczesnoszkolna | LB | 39 | Edukacja wczesnoszkolna | LB | 39 | Edukacja wczesnoszkolna | LB | 39 |
| Logopedia | AP | Log | ||||||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Edukacja wczesnoszkolna | LB | 39 | Edukacja wczesnoszkolna | LB | 39 | Wychowanie fizyczne | LB | S.G | Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia | LB | 39 | Edukacja wczesnoszkolna | LB | 39 |
| Logopedia | AP | Log | ||||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | Wychowanie fizyczne | LB | S.G | Wychowanie fizyczne | LB | S.G | Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. 1-3 | LB | 39 | Edukacja wczesnoszkolna | LB | 39 | |||
| 6 | 12:30 – 13:15 | zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze | HF | 43 | Gimnastyka korekcyjna | HF | S.G | |||||||||
| Zajęcia sportowe 1-3 | KA | S.G | ||||||||||||||
| Zajęcia rewalidacyjne | AK | Gab. ped. | ||||||||||||||
| 7 | 13:20 – 14:05 | Zajęcia sportowe 1-3 | KA | S.G | Logopedia indywidualna | AP | Log | |||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Historia | ES | 28 | Wychowanie fizyczne | KB | S.G | |||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia | DM | 25 | Geografia | BL | 30 | |||||||||
| Logopedia | AP | Log | ||||||||||||||
| Zajęcia rewalidacyjne | AK | Gab. Ped. | ||||||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Matematyka | MK | 23 | Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia | DM | 25 | |||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Język polski | BB | 50 | Język angielski | WH | 27 | |||||||||
| Zajęcia rewalidacyjne | AK | Gab. Ped. | ||||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | Zajęcia z wychowawcą | KB | 48 | Język polski | BB | 50 | |||||||||
| zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze j. polski | BB | 50 | ||||||||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | Wychowanie fizyczne | KB | S.G | Fizyka | BL | 30 | |||||||||
| 7 | 13:20 – 14:05 | Wychowanie fizyczne | KB | S.G | ||||||||||||
| 8 | 14:10 – 14:55 | Religia | DZ | 48 | ||||||||||||
| 9 | 15:00 – 15:45 | zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze matematyka | MK | 23 | ||||||||||||
| 10 | 15:50 – 16:35 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze j. polski | AP | 47 | zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze matematyka | GJ | 21 | Chemia | AR | 29 | Wychowanie fizyczne | KB | S.G | |||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Język angielski | TE | 51 | Historia | ES | 28 | Wiedza o społeczeństwie rozszerzona | DM | 25 | Fizyka | BL | 30 | Wychowanie fizyczne | KB | S.G |
| Biologia rozszerzona | BL | 30 | Język angielski rozszerzony | WH | 27 | |||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Matematyka | MK | 23 | Informatyka | DM | 24 | Język niemiecki | KW | 31 | Matematyka | MK | 23 | Język polski | AP | 47 |
| Język polski rozszerzony | AP | 47 | Język polski rozszerzony | AP | 47 | |||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Wychowanie fizyczne | KB | S.G | Fizyka | BL | 30 | Biologia | BL | 30 | Język angielski rozszerzony | TE | 51 | Wiedza o społeczeństwie rozszerzona | DM | 25 |
| Logopedia | AP | Log | Język angielski rozszerzony | WH | 27 | elementy ratownictwa | AR | 29 | ||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | Język polski | AP | 47 | Język angielski | TE | 51 | Język polski | AP | 47 | Wiedza o społeczeństwie rozszerzona | DM | 25 | Język angielski rozszerzony | TE | 51 |
| Język niemiecki | KW | 31 | Język angielski | WH | 27 | elementy ratownictwa | AR | 29 | ||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | Język polski | AP | 47 | Język niemiecki | KW | 31 | Matematyka | MK | 23 | Historia | ES | 28 | Zajęcia z wychowawcą | BL | 30 |
| Język angielski | WH | 27 | ||||||||||||||
| 7 | 13:20 – 14:05 | Religia | DZ | 48 | Geografia rozszerzona | KU | 29 | Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia | MK | 23 | Język angielski | TE | 51 | |||
| Informatyka | DM | 24 | Język niemiecki | KW | 31 | |||||||||||
| 8 | 14:10 – 14:55 | zajęcia korekcyjno-kompensacyjne | LB | 39 | Geografia rozszerzona | KU | 29 | Geografia | KU | 23 | ||||||
| Język angielski | WH | 27 | ||||||||||||||
| 9 | 15:00 – 15:45 | |||||||||||||||
| 10 | 15:50 – 16:35 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Zajęcia rewalidacyjne | AK | Gab. wspł. | Religia | KN | 41 | Język angielski | WH | 41 | Język angielski | WH | 41 | Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia | KA | 41 |
| 2 | 8:50 – 9:35 | Edukacja wczesnoszkolna | KA | 41 | Język niemiecki | KW | 41 | Edukacja wczesnoszkolna | KA | 41 | Edukacja wczesnoszkolna | KA | 41 | Edukacja wczesnoszkolna | KA | 41 |
| Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. 1-3 | KA | N.spec. | ||||||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Edukacja wczesnoszkolna | KA | 41 | Edukacja wczesnoszkolna | KA | 41 | Edukacja wczesnoszkolna | KA | 41 | Edukacja informatyczna | MA | 24 | Edukacja wczesnoszkolna | KA | 41 |
| 4 | 10:40 – 11:25 | Edukacja wczesnoszkolna | KA | 41 | Edukacja wczesnoszkolna | KA | 41 | Wychowanie fizyczne | KA | S.G | Edukacja wczesnoszkolna | KA | 41 | Edukacja wczesnoszkolna | KA | 41 |
| Logopedia | AP | Log | ||||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | Wychowanie fizyczne | KA | S.G | Wychowanie fizyczne | KA | S.G | Edukacja wczesnoszkolna | KA | 41 | Edukacja wczesnoszkolna | KA | 41 | |||
| 6 | 12:30 – 13:15 | zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze | HF | 43 | Zajęcia rewalidacyjne | AK | Gab. ped. | Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. 1-3 | LB | 39 | Logopedia indywidualna | AP | Log | |||
| Zajęcia sportowe 1-3 | KA | S.G | ||||||||||||||
| 7 | 13:20 – 14:05 | Zajęcia sportowe 1-3 | KA | S.G | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze j. polski | AP | 47 | zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze matematyka | GJ | 21 | |||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Wychowanie fizyczne | KB | S.G | Zajęcia z wychowawcą | AR | 29 | Wiedza o społeczeństwie rozszerzona | DM | 25 | ||||||
| Język polski rozszerzony | DO | 4 | ||||||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Wychowanie fizyczne | KB | S.G | Język angielski | TE | 51 | Język angielski | TE | 51 | Wiedza o społeczeństwie rozszerzona | DM | 25 | Język angielski | TE | 51 |
| Biologia rozszerzona | BL | 30 | ||||||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Język polski | DO | 4 | Język niemiecki | KW | 31 | Język angielski rozszerzony | TE | 51 | Matematyka | GJ | 21 | Język polski | DO | 4 |
| 5 | 11:30 – 12:15 | Matematyka | GJ | 21 | Język polski | DO | 4 | Matematyka | GJ | 21 | Matematyka | GJ | 21 | Wychowanie fizyczne | KB | S.G |
| 6 | 12:30 – 13:15 | Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia | GJ | 21 | Język polski | DO | 4 | Geografia rozszerzona | KU | 29 | Język niemiecki | KW | 31 | |||
| Język polski rozszerzony | DO | 4 | ||||||||||||||
| 7 | 13:20 – 14:05 | Wiedza o społeczeństwie rozszerzona | DM | 25 | Religia | DZ | 48 | Geografia rozszerzona | KU | 23 | ||||||
| Biologia rozszerzona | BL | 30 | Język polski rozszerzony | DO | 4 | |||||||||||
| 8 | 14:10 – 14:55 | zajęcia korekcyjno-kompensacyjne | LB | 39 | ||||||||||||
| 9 | 15:00 – 15:45 | |||||||||||||||
| 10 | 15:50 – 16:35 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Edukacja zdrowotna | ES | 28 | Informatyka | DM | 24 | Wychowanie fizyczne | KB | S.G | zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze j. polski | BB | 50 | |||
| zajęcia korekcyjno-kompensacyjne | HF | 43 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Język angielski | WH | 27 | Język polski | BB | 50 | Wychowanie fizyczne | KB | S.G | Wychowanie fizyczne | KB | S.G | Język niemiecki | KW | 31 |
| Logopedia | AP | Log | ||||||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Matematyka | GJ | 21 | Język polski | BB | 50 | Wychowanie fizyczne | KB | S.G | Technika | AR | 29 | Język polski | BB | 50 |
| 4 | 10:40 – 11:25 | Język polski | BB | 50 | Język angielski | WH | 27 | Matematyka | GJ | 21 | Język polski | BB | 50 | Matematyka | GJ | 21 |
| 5 | 11:30 – 12:15 | Muzyka | RI | 27 | Historia | ES | 28 | Język angielski | WH | 27 | Przyroda | BL | 30 | Zajęcia z wychowawcą | BB | 50 |
| 6 | 12:30 – 13:15 | Przyroda | BL | 30 | Matematyka | GJ | 21 | Religia | KN | 28 | zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze matematyka | GJ | 21 | Plastyka | JĘ | 48 |
| 7 | 13:20 – 14:05 | zajęcia korekcyjno-kompensacyjne | HF | 43 | Zajęcia rewalidacyjne | WA | Gab. ped. | Zajęcia rewalidacyjne | WA | Gab. ped. | ||||||
| 8 | 14:10 – 14:55 | |||||||||||||||
| 9 | 15:00 – 15:45 | |||||||||||||||
| 10 | 15:50 – 16:35 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Język polski | BB | 50 | Język angielski | TE | 51 | Matematyka | GJ | 21 | Edukacja zdrowotna | ES | 28 | |||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Wychowanie fizyczne | RD | S.G | Historia | LE | 48 | Religia | KN | 4 | Język polski | BB | 50 | Język angielski | TE | 51 |
| 3 | 9:45 – 10:30 | Wychowanie fizyczne | RD | S.G | Wychowanie fizyczne | RD | S.G | Język polski | BB | 50 | Język polski | BB | 50 | Język niemiecki | KW | 31 |
| 4 | 10:40 – 11:25 | Muzyka | RI | 27 | Wychowanie fizyczne | RD | S.G | Historia | LE | 48 | Zajęcia z wychowawcą | LE | 48 | Język polski | BB | 50 |
| Logopedia | AP | Log | ||||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | Język angielski | TE | 51 | Biologia | BL | 30 | Informatyka | DM | 24 | Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia | BB | 50 | Matematyka | GJ | 21 |
| 6 | 12:30 – 13:15 | Technika | AR | 29 | zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze j. polski | AP | 47 | Geografia | JĘ | 48 | zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze matematyka | GJ | 21 | Matematyka | GJ | 21 |
| 7 | 13:20 – 14:05 | zajęcia korekcyjno-kompensacyjne | HF | 43 | Matematyka | GJ | 21 | Plastyka | JĘ | 48 | ||||||
| 8 | 14:10 – 14:55 | zajęcia korekcyjno-kompensacyjne | LB | 39 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Język polski | DO | 4 | Zajęcia rewalidacyjne | LE | Bibl. | |||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Religia | KN | 28 | Język polski | DO | 4 | Technika | AR | 29 | Edukacja zdrowotna | ES | 28 | |||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Język angielski | WH | 27 | Matematyka | GJ | 21 | Zajęcia rewalidacyjne | LE | Bibl. | Matematyka | GJ | 21 | Wychowanie fizyczne | RD | S.G |
| 4 | 10:40 – 11:25 | Matematyka | GJ | 21 | Historia | ES | 28 | Język polski | DO | 4 | Język polski | DO | 4 | Wychowanie fizyczne | RD | S.G |
| Logopedia | AP | Log | ||||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | Język polski | DO | 4 | Język angielski | WH | 27 | Język niemiecki | KW | 31 | Historia | ES | 28 | Biologia | BL | 30 |
| 6 | 12:30 – 13:15 | Plastyka | JĘ | 48 | zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze j. polski | AP | 47 | Informatyka | DM | 24 | Wychowanie fizyczne | RD | S.G | Język angielski | WH | 27 |
| 7 | 13:20 – 14:05 | Muzyka | RI | 27 | Geografia | JĘ | 48 | Wychowanie fizyczne | RD | S.G | Matematyka | GJ | 21 | |||
| 8 | 14:10 – 14:55 | Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia | GJ | 21 | Zajęcia z wychowawcą | GJ | 21 | zajęcia korekcyjno-kompensacyjne | LB | 39 | ||||||
| 9 | 15:00 – 15:45 | zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze matematyka | MK | 23 | ||||||||||||
| 10 | 15:50 – 16:35 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze matematyka | MK | 23 | Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia | AP | 47 | Religia | KN | 4 | Historia | ES | 28 | zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze j. polski | AP | 47 |
| 2 | 8:50 – 9:35 | Język polski | AP | 47 | Matematyka | MK | 823 | Język polski | AP | 47 | Matematyka | MK | 23 | Chemia | AR | 29 | 3 | 9:45 – 10:30 | Język polski | AP | 47 | Wychowanie fizyczne | KB | S.G | Biologia | BL | 30 | Język polski | AP | 47 | Matematyka | MK | 23 |
| 4 | 10:40 – 11:25 | Matematyka | MK | 23 | Wychowanie fizyczne | KB | S.G | Informatyka | DM | 24 | Chemia | AR | 29 | Język angielski | TE | 51 |
| Logopedia | AP | Log | ||||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | Język niemiecki | KW | 31 | Zajęcia z wychowawcą | AP | 47 | Język angielski | TE | 51 | Język angielski | TE | 51 | Język polski | AP | 47 |
| 6 | 12:30 – 13:15 | Muzyka | RI | 27 | Fizyka | BL | 30 | Doradztwo zawodowe | OO | 47 | Fizyka | BL | 30 | Historia | ES | 28 |
| 7 | 13:20 – 14:05 | Geografia | JĘ | 48 | Biologia | BL | 30 | Język niemiecki | KW | 31 | Zajęcia rewalidacyjne | WA | Gab. ped. | Wychowanie fizyczne | KB | S.G |
| 8 | 14:10 – 14:55 | Plastyka | JĘ | 48 | Edukacja zdrowotna | ES | 28 | Geografia | JĘ | 48 | Zajęcia rewalidacyjne | WA | Gab. ped. | Wychowanie fizyczne | KB | S.G |
| 9 | 15:00 – 15:45 | Logopedia indywidualna | AP | Log | zajęcia korekcyjno-kompensacyjne | LB | 39 | Zajęcia rewalidacyjne | WA | Gab. ped. | ||||||
| zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze matematyka | MK | 23 | ||||||||||||||
| 10 | 15:50 – 16:35 | Zajęcia rewalidacyjne | WA | Gab. ped. | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | |||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Język polski | BB | 50 | Matematyka | GJ | 21 | Język polski | BB | 50 | Matematyka | GJ | 21 | |||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Język polski | BB | 50 | Język polski | DO | 4 | Matematyka | GJ | 21 | ||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | |||||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | Język polski | DO | 4 | ||||||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | |||||||||||||||
| 7 | 13:20 – 14:05 | |||||||||||||||
| 8 | 14:10 – 14:55 | |||||||||||||||
| 9 | 15:00 – 15:45 | |||||||||||||||
| 10 | 15:50 – 16:35 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze matematyka | MK | 23 | Wychowanie fizyczne | RD | S.G | Historia | ES | 28 | Religia | KN | 27 | zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze j. polski | BB | 50 |
| Język polski SON | BB | 50 | ||||||||||||||
| zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze j. angielski | WH | 27 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Informatyka | DM | 24 | Wychowanie fizyczne | RD | S.G | Język niemiecki | KW | 31 | Język angielski | WH | 27 | Język polski | BB | 50 |
| 3 | 9:45 – 10:30 | Biologia | BL | 30 | Język angielski | WH | 27 | Język angielski | WH | 27 | Zajęcia z wychowawcą | WH | 27 | Edukacja dla bezpieczeństwa | AR | 29 |
| 4 | 10:40 – 11:25 | Chemia | AR | 29 | Matematyka | MK | 23 | Matematyka | MK | 23 | Wiedza o społeczeństwie | DM | 25 | Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia | MK | 23 |
| Logopedia | AP | Log | ||||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | Wiedza o społeczeństwie | DM | 25 | Chemia | AR | 29 | Fizyka | BL | 30 | Matematyka | MK | 23 | Wychowanie fizyczne | RD | S.G |
| 6 | 12:30 – 13:15 | Język niemiecki | KW | 31 | Język polski | BB | 50 | Język polski | BB | 50 | Matematyka | MK | 23 | Wychowanie fizyczne | RD | S.G |
| 7 | 13:20 – 14:05 | Fizyka | BL | 30 | Język polski | BB | 50 | Matematyka SON | MK | 23 | Język polski | BB | 50 | Historia | ES | 28 |
| 8 | 14:10 – 14:55 | Zajęcia rewalidacyjne | WA | Gab. ped. | Doradztwo zawodowe | OO | 47 | Geografia | JĘ | 48 | ||||||
| 9 | 15:00 – 15:45 | Zajęcia rewalidacyjne | WA | Gab. ped. | zajęcia korekcyjno-kompensacyjne | LB | 39 | |||||||||
| 10 | 15:50 – 16:35 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Blokasa Sali Gimnastycznej | Bsa | S.G | Blokasa Sali Gimnastycznej | Bsa | S.G | Blokasa Sali Gimnastycznej | Bsa | S.G | ||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Blokasa Sali Gimnastycznej | Bsa | Blokasa Sali Gimnastycznej | Bsa | S.G | Blokasa Sali Gimnastycznej | Bsa | S.G | Blokasa Sali Gimnastycznej | Bsa | S.G | ||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Blokasa Sali Gimnastycznej | Bsa | Blokasa Sali Gimnastycznej | Bsa | S.G | Blokasa Sali Gimnastycznej | Bsa | S.G | Blokasa Sali Gimnastycznej | Bsa | S.G | ||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Blokasa Sali Gimnastycznej | Bsa | S.G | Blokasa Sali Gimnastycznej | Bsa | S.G | |||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | Blokasa Sali Gimnastycznej | Bsa | |||||||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | |||||||||||||||
| 7 | 13:20 – 14:05 | |||||||||||||||
| 8 | 14:10 – 14:55 | |||||||||||||||
| 9 | 15:00 – 15:45 | |||||||||||||||
